专家计划:老司机命中率:78% | 回报率:1521%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1115-1117期 | 小 | 1115期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 大 | 1110期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1108期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1104期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 大 | 1103期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1098期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1097期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 大 | 1095期 5连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1084期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1081期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1078期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 大 | 1067期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 大 | 1063期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 大 | 1059期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1048期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。